Основні характеристики | |
Функціональність | Сканування |
Формат | A4 |
Тип сканера | Протяжний |
Максимальна продуктивність, сторінок/день | 2 500 |
Знайти партнера |
Сканування | |
Тип сканера | Протяжний |
Швидкість сканування | 25 сторінок в хвилину/80 зображень в хвилину при роздільній здатності 200 або 300 точок на дюйм |
Двостороннє сканування | Так |
Оптична роздільна здатність, точок на дюйм | 600 x 600 |
Максимальна роздільна здатність сканування ,точок на дюйм | 1 200 x 200 x 1 200 |
Тип скануючого елементу | Контактний датчик зображення (CIS) |
Максимальна продуктивність, сторінок/день | 2 500 |
Джерело світла | LED (світлодіод) |
Інтерфейси сканеру | USB 2.0, Ethernet опціонально |
Знайти партнера |
Робота з матеріалами | |
Мінімальний розмір документу, мм | 64 x 51 |
Максимальний розмір документу, мм | 216 x 2 997 |
Щільність оригіналу, г / м² | 60–106 |
Ємність автоподатчика, листів | 50 |
Знайти партнера |
Габарити | |
Мінімальні габарити (ШхДхВ), мм | 305 x 446 x 328 |
Вага базової конфігурації, кг | 2.9 |
Знайти партнера |
Додаткові параметри | |
Опції | Ethernet |
Сумісні операційні системи | Windows, Mac |
Гарантія | 1 рік |
Знайти партнера |